Agenda de la Suisse romande
Salons, conférences, fêtes, festivals, courses et marchés de Noël, voici les rendez-vous à venir en Suisse romande, de Genève au Jura. Chaque date est vérifiée sur la page officielle de l’organisateur ou de l’office du tourisme, et l’agenda est mis à jour chaque vendredi.
Chaque dimanche soir, retrouvez aussi le programme de la semaine dans notre rubrique « Que faire en Suisse romande ».
Novembre 2026
| Date | Événement | Lieu | Canton | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu’au 15 nov. | Les Automnales, foire de Genève | Palexpo | GE | Foire | Palexpo |
| Jusqu’au 24 janv. | Pompéi, exposition immersive | Beaulieu Lausanne | VD | Exposition | Beaulieu Lausanne |
| 12 nov. | Business Club de la CVCI avec Valais Network | Lausanne | VD | Réseau | CVCI |
| 12–15 nov. | Arvinis, salon des vins | Palexpo | GE | Salon | Palexpo |
| 12–15 nov. | Salon des voitures d’occasion | Palexpo | GE | Salon | Palexpo |
| 13 nov., 7 h | Richemont, résultats semestriels | Bellevue | GE | Résultats d’entreprise | Richemont |
| 13–14 nov. | Vinea, le salon des vins du Valais | Sierre | VS | Salon | Valais |
| 13–22 nov. | Fête de la Saint-Martin | Porrentruy | JU | Fête | MySwitzerland |
| 14 nov. | 10 km de Palexpo | Palexpo | GE | Course | Palexpo |
| 14–15 nov. | Futur’Up | Palexpo | GE | Salon | Palexpo |
| 16–20 nov. | Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, une trentaine de rendez-vous gratuits | Geneva | GE | Conférences | liberezvosidees.ch |
| 18 nov. | Solar Update romand | Beaulieu Lausanne | VD | Congrès | Beaulieu Lausanne |
| 19 nov., 17 h | Focus de la CVCI sur la loi sur l’énergie et le parc immobilier | Stade de la Tuilière, Lausanne | VD | Conférence | CVCI |
| 19 nov.–24 déc. | Noël au Quai | Quai du Mont-Blanc, Genève | GE | Marché de Noël | Genève Tourisme |
| 20 nov.–24 déc. | Montreux Noël | Montreux | VD | Marché de Noël | Montreux Noël |
| 20 nov.–31 déc. | Bô Noël | Centre-ville de Lausanne | VD | Marché de Noël | Lausanne Tourisme |
| 20–22 nov. | Marché de l’Avent de la vallée de Conches | Fiesch | VS | Marché de Noël | Valais |
| 20–23 nov. | Foire de la Sainte-Catherine | Sierre | VS | Fête | Valais |
| 26 nov. | Jeudi de l’économie de la CCIG | Geneva | GE | Conférence | CCIG |
| 28 nov. | Caves ouvertes de Fully | Fully | VS | Fête du vin | Valais |
| 29 nov. | Votation fédérale | Switzerland | Tous | Date clé | Confederation |
Décembre 2026
| Date | Événement | Lieu | Canton | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–24 déc. | Marché de Noël de Bienne | Rue de Nidau, Bienne | BE | Marché de Noël | MySwitzerland |
| 4–5 déc. | Caves ouvertes de l’Avent | Les Coteaux du Soleil | VS | Fête du vin | Valais |
| 4–6 déc. | Saint-Nicolas de Fribourg, cortège et marché | Fribourg | FR | Fête | Fribourg Région |
| 4–23 déc. | Marché de Noël de Neuchâtel | Jardin anglais, Neuchâtel | NE | Marché de Noël | MySwitzerland |
| 5 déc. | Corrida de Noël | Place des Halles, Neuchâtel | NE | Course | MySwitzerland |
| 5–6 déc. | 48e Course de l’Escalade | Vieille-Ville, Genève | GE | Course | Genève Tourisme |
| 6–7 déc. | Foire au lard | Martigny-Bourg | VS | Foire | Valais |
| 8 déc. | Soirée de Noël du Business Club de la CVCI | Vevey | VD | Réseau | CVCI |
| 9–13 déc. | CHI de Genève, 100e anniversaire | Palexpo | GE | Concours hippique | Palexpo |
| 10 déc., 9 h 30 | Banque nationale suisse (BNS), appréciation de la situation économique et monétaire | Berne et en ligne | Tous | Date clé | BNS |
| 11–13 déc. | Fête de l’Escalade | Vieille-Ville, Genève | GE | Fête | Genève Tourisme |
| 12–13 déc. | Marché de Noël de Porrentruy | Hôtel des Halles, Porrentruy | JU | Marché de Noël | MySwitzerland |
| 16 déc. | BNS, Bulletin trimestriel 4/2026 | En ligne | Tous | Chiffres officiels | BNS |
| 17–20 déc. | Coupe du monde FIS de ski paralympique | Veysonnaz | VS | Sport | Valais |
| 19 déc. | Soirée d’adieu de Stan Wawrinka | Palexpo | GE | Sport | Palexpo |
Janvier 2027
| Date | Événement | Lieu | Canton | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 janv. | BNS, synthèse des discussions de politique monétaire | En ligne | Tous | Chiffres officiels | BNS |
| 8 janv. | BNS, premières données sur le résultat 2026 | En ligne | Tous | Chiffres officiels | BNS |
| 14 janv., 7 h | Richemont, ventes du troisième trimestre | Bellevue | GE | Résultats d’entreprise | Richemont |
| 14–17 janv. | Horu Trophy, tournoi de curling | Zermatt | VS | Sport | Valais |
| 28–31 janv. | artgenève, salon d’art contemporain | Palexpo | GE | Salon | artgenève |
| 29–31 janv. | Carnaval de Bulle | Bulle | FR | Fête | MySwitzerland |
Février 2027
| Date | Événement | Lieu | Canton | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er–14 févr. | Championnats du monde FIS de ski alpin | Crans-Montana | VS | Sport | Valais |
| 23–28 févr. | START, forum des métiers | Forum Fribourg | FR | Forum (formation, recrutement) | État de Fribourg |
| 24–28 févr. | Salon du livre de Genève | Palexpo | GE | Salon | Palexpo |
| 27–28 févr. | Gommerlauf, course de ski de fond | Obergoms | VS | Course | Valais |
| 28 févr. | Votation fédérale | Switzerland | Tous | Date clé | Confederation |
Mars à juin 2027
| Date | Événement | Lieu | Canton | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–7 mars | autoXpérience | Palexpo | GE | Salon | Palexpo |
| 5–11 avril | Watches and Wonders, salon de l’horlogerie | Palexpo | GE | Salon | Palexpo |
| 28 avril–2 mai | Salon international des inventions | Palexpo | GE | Salon | Palexpo |
| 11–14 mai | GemGenève, salon des pierres précieuses | Palexpo | GE | Salon | Palexpo |
| 8–11 juin | EPHJ, salon de la haute précision | Palexpo | GE | Salon | Palexpo |
Vous organisez un événement en Suisse romande ? Écrivez-nous à morgane@geneveinfos.ch.

